United States
|
Official name |
United States of America |
|
Capital |
Washington D.C. |
|
Population |
308 745 538 people |
|
Area |
9 629 048 km² |
|
Official language |
English |
|
Currency |
American Dollar |
|
Flag |
Destinations in United States
Origin : Varadero
| City | Price | Frequency | Hours of flight | Distance |
| Alburqueque | 366$ | Saturdays to Tuesdays | 3 hours 45 minutes | 2 778 km |
| Anchorage | 816$ | Saturdays and Sundats, 2 times on Mondays | 8 hours | 6 642 km |
| Atlanta | 184$ | 3 times on each day | 2 hours 45 minutes | 1 211 km |
| Austin | 252$ | 2 times on each day | 2 hours 45 minutes | 1 798 km |
| Boise | 497$ | 2 times on each day | 5 hours | 3 914 km |
| Cincinnati | 252$ | 3 times on each day | 2 hours 45 minutes | 1 802 km |
| Denver | 377$ | Fridays | 4 hours | 2 875 km |
| Honolulu | 949$ |
3 times Mondays, Tuesdays and Saturdays; 2 times Wednesdays, Thursdays and Sundays |
9 hours 15 minutes | 7 792 km |
| Houston | 226$ | 4 times on each day, 5 times on Sundays | 2 hours 30 minutes | 1 584 km |
| Key West | 62$ | 6 times on Sundays | 45 minutes | 172 km |
| Las Vegas | 455$ |
2 times Wednesdays to Fridays and Sundays Mondays and Tuesdays |
4 hours 30 minutes | 3 550 km |
| Los Angeles | 521$ |
2 times Thursdays to Sundays, 3 times on Sundays 1 time on Wednesdays |
5 hours | 3 793 km |
| New Orleans | 179$ | Mondays to Saturdays | 2 hours | 1 169 km |
| New York | 286$ | 3 times Mondays, 2 times Tuesdays to Sundays | 3 hours | 2 080 km |
| Philadelphia | 270$ | Tuesdays, Thursdays and Sundays | 2 hours 45 minutes | 1 956 km |
| Pittsburgh | 268$ | Sundays | 2 hours 45 minutes | 1 939 km |
| Reno | 513$ | 2 times on each day, 3 times on Sundays | 5 hours 15 minutes | 4 041 km |
| Salt Lake City | 447$ | 2 times Tuesdays to Sundays, 3 times on Fridays | 4 hours 30 minutes | 3 467 km |
| San Francisco | 532$ |
2 times Saturdays to Mondays 1 time on Thursdays |
5 hours 15 minutes | 4 215 km |
| Seattle | 569$ | All days + 2 times Mondays and Tuesdays | 5 hours 45 minutes | 4 552 km |
| Washington D.C. | 252$ | 3 times on each day | 2 hours 45 minutes | 1 804 km |
Origin : Cancun
| City | Price | Frequency | Hours of flight | Distance |
| Anchorage | 804$ | All days | 8 hours | 6 544 km |
| Fairbanks | 805$ | Mondays to Wednesdays | 8 hours | 6 546 km |
| Houston | 195$ | 4 times on each day | 2 hours | 1 305 km |
| Miami | 142$ | 5 times on each day | 1 hour 45 minutes | 855 km |
| Plattsburgh | 380$ | All days | 4 hours | 2 895 km |
| Spokane | 511$ | 2 times on each day | 5 hours 15 minutes | 4 031 km |
Origin : La Ceiba
| City | Price | Frequency | Hours of flight | Distance |
| Atlanta | 275$ | 3 times on each day, 4 times on Wednesdays | 3 houres | 1 997 km |
| Los Angeles | 478$ | 2 times on each day | 4 houres 45 minutes | 3 748 km |
| New York | 396$ | 3 times on each day | 4 houres | 3 035 km |
