Italy
|
Official name |
Repubblica Italiana |
|
Capital |
Rome |
|
Population |
61 016 804 people |
|
Area |
301 336 km² |
|
Official language |
Italian |
|
Currency |
Euro |
|
Flag |
Destinations in Italy
Origin : Varadero
| City | Price | Frequency | Hours of flight | Distance |
| Cagliari | 1028$ | All days | 10 hours | 8 469 km |
| Genoa | 1005$ | All days | 9 hours 45 minutes | 8 275 km |
| Milan | 1000$ | All days | 9 hours 45 minutes | 8 268 km |
| Naples | 1070$ | All days | 10 hours 30 minutes | 8 827 km |
| Palermo | 1071$ | All days, 2 times on Tuesdays | 10 hours 30 minutes | 8 839 km |
| Pisa | 1022$ | Sundays | 10 hours | 8 419 km |
| Rome | 1050$ | Tuesdays to Thursdays + Sundays | 10 hours 15 minutes | 8 631 km |
| Turin | 981$ | All days | 9 hours 45 minutes | 8 160 km |
| Venice | 1031$ | Mondays and Tuesdays | 10 hours 15 minutes | 8 501 km |
| Verona | 1019$ | All days | 10 hours | 8 397 km |
Origin : Cancun
| City | Price | Frequency | Hours of flight | Distance |
| Milan | 1064$ | Thursdays to Sundays | 10 hours 30 minutes | 8 785 km |
| Rome | 1113$ | All days | 11 hours | 9 199 km |
